Track
record.

(01)Summary
- 155건공사 납품 실적
- 48곳발주처 (조경·건설사)
- 44건2020년 실적 (연간 최다)
- 2016첫 수록 실적
(02)All Records
| No. | 납품 시작 | 발주처 | 공사명 | 품명 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 233 | 2024.10 | 드림월드 | 인천 송도gs | 판석, 조경석 |
| 231 | 2024.10 | (주)케이지에코 | 수원 힐스테이트 | 판석, 조경석 |
| 235 | 2024.08 | (주)정한조경 | 안양역 푸르지오 더샵 | 판석, 조경석 |
| 230 | 2024.08 | (주)원앤티에스 | 고덕 아이파크 | 판석, 조경석 |
| 234 | 2024.04 | (주)이앤피조경 | 호계 아크로베스티뉴 | 판석, 조경석 |
| 228 | 2024.04 | (주)케이지에코 | 신반포3차 | 판석, 조경석 |
| 232 | 2024.03 | (주)케이지에코 | 대구 달자 중흥 | 판석, 조경석 |
| 227 | 2024.03 | (주)원앤티에스 | 당진 푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 229 | 2024.01 | (주)다원 | 양산 사송 롯데 | 판석, 조경석 |
| 2023 | ||||
| 223 | 2023.11 | (주)케이지에코 | 하남 데이터센터 현장 | 판석, 조경석 |
| 222 | 2023.11 | (주)원앤티에스 | 힐스테이트 신용 더 리버 | 판석, 조경석 |
| 221 | 2023.11 | (주)스페이스톡 | 남양주 별내선 상부광장 조경공사 | 판석, 조경석 |
| 226 | 2023.10 | (주)케이지에코 | 파주 운정 3지구 | 판석, 조경석 |
| 220 | 2023.10 | (주)다원녹화 | 아현푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 217 | 2023.10 | (주)원앤티에스 | SW드림타운판교 | 판석, 조경석 |
| 224 | 2023.09 | (주)이앤피조경 | e편한세상 주안 에듀서밋 | 판석, 조경석 |
| 214 | 2023.09 | (주)이엔피조경 | 안양 평촌 대림 | 판석, 조경석 |
| 216 | 2023.08 | (주)푸른공간 | 과천 지식산업센터 | 판석, 조경석 |
| 225 | 2023.07 | (주)다원 | 청량리4구역 재정비촉진구역 | 판석, 조경석 |
| 219 | 2023.07 | (주)원앤티에스 | 부산양정 코오롱 | 판석, 조경석 |
| 218 | 2023.06 | (주)다원 | 대치동 포스코사옥 | 판석, 조경석 |
| 215 | 2023.05 | (주)케이지에코 | 동부청과가로공원 | 판석, 조경석 |
| 213 | 2023.05 | (주)케이지에코 | 가평 GS자이 | 판석, 조경석 |
| 2022 | ||||
| 209 | 2022.12 | (주)스페이스톡 | 반포 르엘 | 판석, 조경석 |
| 211 | 2022.09 | (주)원앤티에스 | 송현동 녹지조성 | 판석, 조경석 |
| 208 | 2022.08 | (주)푸른공간 | 과천 대림시티 | 판석, 조경석 |
| 210 | 2022.07 | (주)다원녹화 | 대구 청라 힐스자이 | 판석, 조경석 |
| 205 | 2022.05 | (주)에코밸리 | 서울 사옥리모델링 | 판석, 조경석 |
| 212 | 2022.04 | (주)푸른공간 | 광명테라타워 | 판석, 조경석 |
| 207 | 2022.04 | (주)라온조경 | 세종 4생활권 | 판석, 조경석 |
| 206 | 2022.04 | (주)푸른공간 | 대전 한화 | 판석, 조경석 |
| 204 | 2022.04 | (주)한설그린 | 인천 동양파라곤 | 판석, 조경석 |
| 203 | 2022.04 | (주)푸른공간 | 세종청사 | 판석, 조경석 |
| 201 | 2022.03 | (주)다원녹화 | 부산 롯데가야 | 판석, 조경석 |
| 202 | 2022.01 | (주)라온조경 | 대구 대명 계룡 | 판석, 조경석 |
| 2021 | ||||
| 200 | 2021.10 | (주)아이서비스 | 평택 고덕 | 판석, 조경석 |
| 119 | 2021.10 | (주)시온조경 | 평택 | 판석, 조경석 |
| 118 | 2021.10 | (주)스페이스톡 | 군산디오션시티 | 판석, 조경석 |
| 117 | 2021.10 | (주)스페이스톡 | 대치롯데 | 판석, 조경석 |
| 116 | 2021.09 | (주)고려조경 | 세종자이e편한세상 | 판석, 조경석 |
| 115 | 2021.09 | (주)라온조경 | 계룡대실 2블럭 | 판석, 조경석 |
| 114 | 2021.08 | (주)세광조경석재 | 장원 안양김포 | 판석, 조경석 |
| 113 | 2021.08 | (주)동아조경 | 유곡초등학교 | 판석, 조경석 |
| 112 | 2021.08 | (주)이목조경 | 세종 은하수공원 | 판석, 조경석 |
| 111 | 2021.07 | (주)원앤티에스 | 봉담힐스테이트 | 판석, 조경석 |
| 110 | 2021.07 | (주)다원녹화 | 평촌 푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 109 | 2021.06 | (주)파이너스 | 고덕자이 | 판석, 조경석 |
| 108 | 2021.05 | (주)다원녹화 | 대구남산롯데 | 판석, 조경석 |
| 107 | 2021.04 | (주)원앤티에스 | 중촌동 푸르지오센터파크 | 판석, 조경석 |
| 106 | 2021.04 | (주)한설그린 | 평택 | 판석, 조경석 |
| 105 | 2021.03 | (주)에코밸리 | 광명자이위브 | 판석, 조경석 |
| 104 | 2021.03 | (주)시온조경 | 부개동 코오롱 하늘채 | 판석, 조경석 |
| 2020 | ||||
| 103 | 2020.12 | LH건설 | 탕정지웰시티푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 102 | 2020.11 | 홍리종합건설 | 강원랜드 | 판석, 조경석 |
| 101 | 2020.11 | 장원조경 | 롯데 독산뉴스테이현장 | 판석, 조경석 |
| 100 | 2020.11 | 장원조경 | 고양삼송자이아파트 | 판석, 조경석 |
| 99 | 2020.11 | 주식회사 스페이스톡 | 철산센트럴푸르지오아파트 | 판석, 조경석 |
| 98 | 2020.10 | (주)푸른공간 | 두산알프하임 | 판석, 조경석 |
| 97 | 2020.10 | (주)한설그린 | 수원역푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 96 | 2020.10 | 세양조경(주) | 처인구 라센트라 | 판석, 조경석 |
| 95 | 2020.10 | (주)다원녹화건설 | 경산 코오롱하늘채 | 판석, 조경석 |
| 94 | 2020.10 | (주)다원녹화건설 | 두산 알프하임 | 판석, 조경석 |
| 93 | 2020.10 | 장원조경 | GS삼송 빌리지 | 판석, 조경석 |
| 92 | 2020.09 | 장원조경 | 부경장로교회 | 판석, 조경석 |
| 91 | 2020.09 | 장원조경 | 강동리엔파크 | 판석, 조경석 |
| 90 | 2020.09 | 주식회사 라온조경 | 원수산유아숲체험원 | 판석, 조경석 |
| 89 | 2020.09 | 엘티삼보 주식회사 | 거북섬 복합개발현장 | 판석, 조경석 |
| 88 | 2020.09 | (주)정한조경 | 현대지식 산업센터 | 판석, 조경석 |
| 87 | 2020.08 | (주)다원녹화건설 | 경기도 이천 | 판석, 조경석 |
| 86 | 2020.08 | 주식회사 시온조경 | 청라호반베르디움 | 판석, 조경석 |
| 85 | 2020.08 | 장원조경 | 한강신도시 다원시티 | 판석, 조경석 |
| 84 | 2020.08 | 장원조경 | 안양씨엘포레 | 판석, 조경석 |
| 83 | 2020.08 | (주)정한조경 | 하남포웰시티 푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 82 | 2020.07 | (주)거탑건설 | 몬드리안 서울 이태원 | 판석, 조경석 |
| 81 | 2020.07 | (주)에코밸리 | 분당두산센터 | 판석, 조경석 |
| 80 | 2020.07 | 엘림종합조경 주식회사 | 강저리슈빌아파트 관리사무소 | 판석, 조경석 |
| 79 | 2020.06 | (주)에코밸리 | KD아랑채아파트 | 판석, 조경석 |
| 78 | 2020.06 | 근일건설 주식회사 | 동문힐단지내 공인중개사무소 | 판석, 조경석 |
| 77 | 2020.06 | (주)원앤티에스 | 경기도 곤지암읍 | 판석, 조경석 |
| 76 | 2020.06 | (주)원앤티에스 | 삼일빌딩 | 판석, 조경석 |
| 75 | 2020.06 | 도원건설(주) | VIEWS오피스텔 | 판석, 조경석 |
| 74 | 2020.06 | 도원조경 | 고양원당줌시티아파트 | 판석, 조경석 |
| 73 | 2020.06 | (주)적산건설 | 한마음2차아파트 | 판석, 조경석 |
| 72 | 2020.05 | 세양조경(주) | 고양인재교육원 | 판석, 조경석 |
| 71 | 2020.05 | (주)원앤티에스 | 고양시 덕양구 원흥 푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 70 | 2020.04 | (주)푸른공간 | 한라비발디아파트현장 | 판석, 조경석 |
| 69 | 2020.04 | 주식회사 라온조경 | 건양대학교 | 판석, 조경석 |
| 68 | 2020.04 | (주)거탑건설 | 종로 도화서길디투 | 판석, 조경석 |
| 67 | 2020.04 | 장원조경 | SKMS연구소 | 판석, 조경석 |
| 66 | 2020.03 | (주)LF네트웍스 고려조경 | 김포한강메트로자이 3단지 | 판석, 조경석 |
| 65 | 2020.02 | 제이에이치건설(주) | 지제더샵센트럴파크 | 판석, 조경석 |
| 64 | 2020.02 | 장원조경 | 면목동라온아파트 | 판석, 조경석 |
| 63 | 2020.01 | 세양조경(주) | 고려대학교 | 판석, 조경석 |
| 62 | 2020.01 | 장원조경 | 하남힐즈파크푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 61 | 2020.01 | 장원조경 | 여의도파크원 | 판석, 조경석 |
| 60 | 2020.01 | (주)도원조경 | 온누리병원 | 판석, 조경석 |
| 2019 | ||||
| 59 | 2019.12 | 주원조경주식회사 | 김포한강메트로자이 | 판석, 조경석 |
| 58 | 2019.12 | 주식회사 스페이스톡 | 과천써밋푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 57 | 2019.12 | (주)나토다조경 | 신월두산위브 | 판석, 조경석 |
| 56 | 2019.11 | 주식회사 시온조경 | 응암 1-1주택재개발 | 판석, 조경석 |
| 55 | 2019.11 | 주식회사 파이너스 | 김포한강메트로자이 | 판석, 조경석 |
| 54 | 2019.09 | 장원조경 | 동탄레이크푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 53 | 2019.09 | 장원조경 | 송도대우지웰푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 52 | 2019.09 | (주)방주 | 송도현대힐스테이트 | 판석, 조경석 |
| 51 | 2019.09 | (주)에코밸리 | 마포당인리화력발전소 | 판석, 조경석 |
| 50 | 2019.09 | 에이치디씨아이서비스(주) | 수지광교산아이파크 | 판석, 조경석 |
| 49 | 2019.08 | 세양조경(주) | 춘천한림대학교 | 판석, 조경석 |
| 48 | 2019.08 | (주)대어종합건설 | 동탄14중학교 | 판석, 조경석 |
| 47 | 2019.07 | 장원조경 | 현대해상천안사옥 | 판석, 조경석 |
| 46 | 2019.07 | (유)범부토건 | 동탄14중학교 | 판석, 조경석 |
| 45 | 2019.06 | (주)푸른공간 | 의왕포일센트럴푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 44 | 2019.06 | 장원조경 | 영종하늘도시KCC스위첸 | 판석, 조경석 |
| 43 | 2019.05 | (주)예송종합조경 | 밀양내이동아파트 | 판석, 조경석 |
| 42 | 2019.05 | (주)방주 | 송도아트포레 | 판석, 조경석 |
| 41 | 2019.05 | (주)푸른공간 | 세종도램마을12단지모아엘가에듀힐아파트 | 판석, 조경석 |
| 40 | 2019.05 | 주식회사 시온조경 | 송도3차 호반베르디움 | 판석, 조경석 |
| 39 | 2019.05 | 장원조경 | 울산대우푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 38 | 2019.04 | 장원조경 | 삼송힐스테이트 | 판석, 조경석 |
| 37 | 2019.04 | 명성조경건설(주) | 시흥장현 리슈빌 | 판석, 조경석 |
| 36 | 2019.04 | 주식회사 라온조경 | 강서구마곡동서울식물원 | 판석, 조경석 |
| 35 | 2019.04 | (주)에코랜드 | 동탄호수공원아이파크 | 판석, 조경석 |
| 34 | 2019.03 | (주)방주 | 광주역행복주택 | 판석, 조경석 |
| 33 | 2019.02 | (주)에코밸리 | 김해센텀두산위브더제니스 | 판석, 조경석 |
| 32 | 2019.02 | 형제건설 | 화성해병대사령부 | 판석, 조경석 |
| 31 | 2019.01 | 장원조경 | 용산롯데캐슬 | 판석, 조경석 |
| 2018 | ||||
| 30 | 2018.12 | (주)에코밸리 | 김해센텀두산위브더제니스 | 판석, 조경석 |
| 29 | 2018.10 | (주)에코밸리 | 영종도푸르지오자이 | 판석, 조경석 |
| 28 | 2018.10 | (주)방주 | 기흥 롯데프리미엄아울렛 | 판석, 조경석 |
| 27 | 2018.09 | (주)라온조경 | 세종어반아트리움 | 판석, 조경석 |
| 26 | 2018.08 | (주)방주 | 부천상동스카이뷰자이아파트 | 판석, 조경석 |
| 25 | 2018.08 | (주)라온조경 | 세종시 행정중심복합도시 | 판석, 조경석 |
| 24 | 2018.07 | (주)에코밸리 | 의정부 롯데캐슬 1,2공구 | 판석, 조경석 |
| 23 | 2018.06 | (주)방주 | 동탄힐스테이트 | 판석, 조경석 |
| 22 | 2018.05 | (주)세광조경석재 | 서울숲리버뷰자이 | 판석, 조경석 |
| 21 | 2018.05 | 엘림종합조경 주식회사 | 제천강저아파트 | 판석, 조경석 |
| 20 | 2018.05 | (주)방주 | 하남미사e편한세상 | 판석, 조경석 |
| 19 | 2018.04 | (주)세양조경 | 양주 대림아파트 | 판석, 조경석 |
| 18 | 2018.04 | (주)방주 | 오창 롯데캐슬 | 판석, 조경석 |
| 17 | 2018.03 | (주)세광조경석재 | 청주동촌골프장 | 판석, 조경석 |
| 16 | 2018.02 | 티케이석건 주식회사 | 한강공원 나들목 | 판석, 조경석 |
| 2017 | ||||
| 15 | 2017.11 | (주)방주 | 송파법조타운 | 판석, 조경석 |
| 14 | 2017.09 | (주)방주 | 성남 수진역 푸르지오오피스텔 | 판석, 조경석 |
| 13 | 2017.09 | 세양조경(주) | 고양시 삼성연구원 | 판석, 조경석 |
| 12 | 2017.09 | (주)다림조경 | 당진합덕 테마파크 | 판석, 조경석 |
| 11 | 2017.09 | (주)길조경개발 | 아산배방 캐슬카운티2차 | 판석, 조경석 |
| 10 | 2017.06 | 장원조경 | 하남포스코 | 판석, 조경석 |
| 9 | 2017.06 | (주)방주 | 갈매동 대우푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 8 | 2017.05 | (주)방주 | 경희궁자이 | 판석, 조경석 |
| 7 | 2017.04 | 세양조경(주) | 모아미래아파트현장 | 판석, 조경석 |
| 6 | 2017.04 | 세양조경(주) | 동탄호반베르디움5차 | 판석, 조경석 |
| 5 | 2017.04 | (주)방주 | 광명역 푸르지오 | 판석, 조경석 |
| 2016 | ||||
| 4 | 2016.12 | (주)세양조경 | 영종도 파라다이스리조트 | 판석, 조경석 |
| 1 | 2016.12 | (유)에코씨티디자인 | 익산 | 사구석 |
| 3 | 2016.07 | (주)세양조경 | 아산호반탕정 | 판석, 조경석 |
| 2 | 2016.05 | (주)세양조경 | 천안 호반베르디움 3차 | 판석, 조경석 |
회사 공사지명원(2025.04)에 수록된 실적 기준입니다. No.는 지명원의 원래 번호이며, 시기는 납품 시작 연·월입니다.
(03)Contact
Let’s talk
stone.
품목·석종·규격·수량과 현장 위치를 알려주시면 견적과 납품 일정을 안내해 드립니다.
- Tel
- 031-684-5757
- Fax
- 031-686-5588
- sgpro@sgpro.co.kr
- Office
- 충청남도 천안시 서북구 미라1길 24 (쌍용동)